21世紀枠は25回の歴史を重ねています。過去の選出校を見てみると、良く選ばれている県、まったく選ばれていない県、といった隔たりも見られます。
今年1月24日に発表された21世紀枠の2校は
・ 横浜清陵(神奈川)
・ 壱 岐(長崎)
となりました。
実は神奈川と長崎は今回まで「全く選ばれていな府県」の13府県に含まれていました。
今回の選考で「全く選ばれていない府県」は11府県と減少したことになります。
目次
まったく選ばれていない府県
センバツ21世紀枠にいままで全く選ばれていない県は13府県ありました。
13府県は下記の通りでした。
このうち神奈川県は全国で唯一、地区候補への選出も全くなかった県でしたが、
今回の第97回大会での関東地区推薦に神奈川の県立横浜清陵が選ばれ、地区候補の空白県は無くなりました。
昨年12月に発表された地区候補の9校の中に
神奈川県 … 横浜清陵
京都府 … 山城
長崎県 … 壱岐
がありましたが、このうち横浜清陵と壱岐が選出されました。
良く選ばれている県
反対に、良く選ばれている県もあります。
東北と四国は全県で選出があります。特に四国は全県で2回以上選出されています。
今回の21世枠候補の9校は?
今回の21世紀枠の地区推薦された9校です。
1月24日の選考で
・神奈川の横浜清陵
・長崎の壱岐
の2校が選ばれました。
第97回選抜高等学校野球大会 21世紀枠候補校
【北海道】北海道釧路江南高校(北海道)
【東北】岩手県立久慈高校(岩手県)
【関東・東京】神奈川県立横浜清陵高校(神奈川県)
【東海】名古屋たちばな高校(愛知県)
【北信越】石川県立小松工業高校(石川県)
【近畿】京都府立山城高校(京都府)
【中国】島根県立大田高校(島根県)
【四国】香川県立高松東高校(香川県)
【九州】長崎県立壱岐高校(長崎県)
あわせて読みたい
↓ ↓ ↓
あわせて読みたい


21世紀枠甲子園 横浜清陵はどんな学校?斉藤由貴さんが卒業生?
1月24日のセンバツ大会選考委員会で21世紀枠の2校が発表されました。長崎県の壱岐高校と神奈川県の横浜清陵高校。壱岐高校は壱岐という離島にありながら島出身の選手た…
あわせて読みたい


21世紀枠 壱岐高校野球部甲子園へ 離島の学校はなぜ強い
長崎の壱岐島にある県立壱岐高校の野球部が念願の甲子園出場の夢をかなえました。昨年秋の長崎県大会で準優勝。県2位で臨んだ九州大会で熊本の優勝校を撃破しベスト8に…
21世紀枠出場校の全ての戦績一覧
大会 | 21世紀枠 | 都道府県 | 勝敗とスコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2001年 第73回大会 | 安積 | 福島 | ● 1-5 | 金沢 |
宜野座 | 沖縄 | 〇 7-2 | 岐阜第一 | |
〃 | 2回戦 | 〇 4-3 | 桐光学園 | |
〃 | 準々決勝 | 〇 4-2 延長11回 | 浪速 | |
〃 | 準決勝 | ● 1-7 | 仙台育英 | |
2002年 第74回大会 | 鵡川 | 北海道 | 〇 12-8 | 三木 |
〃 | 2回戦 | ● 0-1 | 広島商 | |
松江北 | 島根 | ● 3-5 | 福井商 | |
2003年 第75回大会 | 柏崎 | 新潟 | ● 1ー2 | 斑鳩 |
隠岐 | 島根 | ● 1-15 | 浦和学院 | |
2004年 第76回大会 | 一関一 | 岩手 | ● 1-6 | 拓大紅陵 |
八幡浜 | 愛媛 | ● 3-6 | 鵡川 | |
2005年 第77回大会 | 一迫商 | 宮城 | 〇 5-2 | 修徳 |
〃 | 〃 2回戦 | ● 2-19 | 天理 | |
高松 | 香川 | ● 2-6 | 宇部商 | |
2006年 第78回大会 | 真岡工 | 栃木 | ● 1-9 | PL学園 |
金沢桜丘 | 石川 | ● 3-4 | 愛知啓成 | |
2007年 第79回大会 | 都留 | 山梨 | ● 2-3 | 今治西 |
都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 〇 2-0 | 桐生第一 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 1-4 | 大垣日大 | |
2008年 第80回大会 | 成章 | 愛知 | 〇 3-2 | 駒大岩見沢 |
〃 | 〃 2回戦 | ● 2-3 | 平安 | |
安房 | 千葉 | 〇 2-0 | 城北 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 3-4 | 宇治山田商 | |
華陵 | 山口 | 〇 1-0 | 慶應 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 1-10 | 天理 | |
2009年 第81回大会 | 利府 | 宮城 | 〇 10-4 | 掛川西 |
〃 | 〃 2回戦 | 〇 2-1 | 習志野 | |
〃 | 〃 準々決勝 | 〇 5-4 | 早稲田実 | |
〃 | 〃 準決勝 | ● 2-5 | 花巻東 | |
彦根東 | 滋賀 | ● 4-5 | 習志野 | |
大分上野丘 | 大分 | ● 3-7 | 箕島 | |
2010年 第82回大会 | 山形中央 | 山形 | ● 4-14 | 日大三 |
向陽 | 和歌山 | 〇 2-1 | 開星 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 1-3 | 日大三 | |
川島 | 徳島 | ● 2-3 延長10回 | 大垣日大 | |
2011年 第83回大会 | 大館鳳鳴 | 秋田 | ● 0-8 | 天理 |
佐渡 | 新潟 | ● 1-8 | 智辯和歌山 | |
城南 | 徳島 | 〇 8-5 | 報徳学園 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 2-7 | 鹿児島実 | |
2012年 第84回大会 | 女満別 | 北海道 | ● 0-6 | 九州学院 |
石巻工 | 宮城 | ● 5-9 | 神村学園 | |
洲本 | 兵庫 | ● 1-2 | 鳴門 | |
2013年 第85回大会 | 遠軽 | 北海道 | 〇 3-0 | いわき海星 ※21世紀枠 |
〃 | 〃 2回戦 | ● 1-11 | 大阪桐蔭 | |
いわき海星 | 福島 | ● 0-3 | 遠軽 ※ 21世紀枠 | |
益田翔陽 | 島根 | ● 0-8 | 聖光学院 | |
土佐 | 高知 | ● 0-4 | 浦和学院 | |
2014年 第86回大会 | 小山台 | 東京 | ● 0-11 | 履正社 |
海南 | 和歌山 | ● 3-4 | 池田 | |
大島 | 鹿児島 | ● 2-16 | 龍谷大平安 | |
2015年 第87回大会 | 豊橋工 | 愛知 | ● 0-3 | 東海大四 |
桐蔭 | 和歌山 | ● 7-11 | 今治西 | |
松山東 | 愛媛 | 〇 5-4 | 二松学舎大付 | |
〃 | 〃 2回戦 | ● 2-3 | 東海大四 | |
2016年 第88回大会 | 釜石 | 岩手 | 〇 2-1 | 小豆島 ※21世紀枠 |
〃 | 〃 2回戦 | ● 1-9 | 滋賀学園 | |
小豆島 | 香川 | ● 1-2 | 釜石 ※21世紀枠 | |
長田 | 兵庫 | ● 2-3 | 海星 | |
2017年 第89回大会 | 多治見 | 岐阜 | ● 0-21 | 報徳学園 |
不来方 | 岩手 | ● 3-12 | 静岡 | |
中村 | 高知 | ● 1-5 | 前橋育英 | |
2018年 第90回大会 | 由利工 | 秋田 | ● 0-5 | 日大三 |
膳所 | 滋賀 | ● 0-10 | 日本航空石川 | |
伊万里 | 佐賀 | ● 2-14 | 大阪桐蔭 | |
2019年 第91回大会 | 石岡一 | 茨城 | ● 2-3 延長11回 | 盛岡大付 |
富岡西 | 徳島 | ● 1-3 | 東邦 | |
熊本西 | 熊本 | ● 2-13 | 智辯和歌山 | |
2020年 第92大会 | 帯広農 | 北海道 | ※ 新型コロナウイルス蔓延 | により大会中止 |
磐城 | 福島 | 〃 | 〃 | |
平田 | 島根 | 〃 | 〃 | |
2021年 第93回大会 | 八戸西 | 青森 | ● 3-8 | 具志川商 ※21世紀枠 |
三島南 | 静岡 | ● 2-6 | 鳥取城北 | |
東播磨 | 兵庫 | ● 9-10 | 明豊 | |
具志川商 | 沖縄 | 〇 8-3 | 八戸西 ※21世紀枠 | |
〃 | 〃 | ● 4-8 延長11回 | 福岡大大濠 | |
2022年 第94回大会 | 只見 | 福島 | ● 1-6 | 大垣日大 |
丹生 | 福井 | ● 7-22 | 広島商 | |
大分舞鶴 | 大分 | ● 0-4 | 浦和学院 | |
2023年 第95回大会 | 石橋 | 栃木 | ● 0-3 | 能代松陽 |
氷見 | 富山 | ● 1-4 | 山梨学院 | |
城東 | 徳島 | ● 2-5 | 東海大菅生 | |
2024年 第96回大会 | 別海 | 北海道 | ● 0-7 | 創志学園 |
田辺 | 和歌山 | ● 2-4 | 星稜 | |
2025年 第97回大会 | 横浜清陵 | 神奈川 | ||
壱岐 | 長崎 |
コメント